Lesley at Mitchell January 14, 2023
Box Score
Lesley
Mitchell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Sophia Torres - F | 13 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 23 - Alexandra Kerley - C | 24 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 01 - Paige Stowers - G | 19 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 - Jordan Blair - G | 23 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 44 - Sydnie Drezek - G | 25 | 3-8 | 0-1 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Samirah Osbourne - G | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05 - Mckenna Rodriquenz - F | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 - Savannah Stowers - G | 33 | 4-10 | 0-1 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 11 - Hillary Berry - F | 21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 32 - Olivia Gannon - F | 14 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-54 | 1-6 | 12-20 | 8 | 21 | 29 | 10 | 4 | 0 | 27 | 24 | 45 | |
| 29.6% | 16.7% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Amina Wiley - F | 12 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 03 - Na'Jae White - G | 21 | 3-10 | 0-1 | 4-5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 04 - Yasmine Santos - G | 28 | 8-14 | 0-0 | 5-6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 11 - Dede Stevenson - G | 22 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 31 - Sam McKenna - G | 18 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Tatyana Gales - G | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 - Jamya Beddoe - G | 34 | 4-16 | 2-11 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 13 - Tanai Williams - F | 22 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 22 - Kyrsten Lucas - G | 15 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 - Kiki Nowell - F | 18 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-82 | 6-23 | 18-23 | 25 | 28 | 53 | 27 | 16 | 1 | 11 | 21 | 92 | |
| 41.5% | 26.1% | 78.3% | |||||||||||
| Date/Time: | January 14, 2023 - 12:00 pm |
|---|---|
| Location: | Yarnall Athletic Center, New London, CT |
| Technical fouls: | Lesley-None ; Mitchell-None . |
| Attendance: | 50 |
Play By Play
| 09:49 | 0 - 2 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 09:49 | 0 - 2 |
Assist by MCKENNA,SAM
|
|
| 09:35 |
TORRES,SOPHIA missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:31 | 0 - 2 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 09:24 | 0 - 2 |
WHITE,NA’JAE missed jump shot
|
|
| 09:20 | 0 - 2 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 09:20 | 0 - 2 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 09:08 |
DREZEK,SYDNIE made layup
|
2 - 2 | |
| 09:08 |
Assist by KERLEY,ALEXANDRA
|
2 - 2 | |
| 08:53 | 2 - 2 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:48 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 2 | |
| 08:40 |
TORRES,SOPHIA missed layup
|
2 - 2 | |
| 08:37 |
TORRES,SOPHIA offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:37 |
TORRES,SOPHIA made layup
|
4 - 2 | |
| 08:37 |
Assist by DREZEK,SYDNIE
|
4 - 2 | |
| 08:22 | 4 - 4 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 08:22 |
Foul by KERLEY,ALEXANDRA
|
4 - 4 | |
| 08:22 |
TORRES,SOPHIA
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 08:22 |
BERRY,HILLARY
enters the game
|
4 - 4 | |
| 08:22 | 4 - 4 |
Assist by MCKENNA,SAM
|
|
| 08:22 | 4 - 5 |
WILEY,AMINA made free throw
|
|
| 08:11 |
BLAIR,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
4 - 5 | |
| 08:06 | 4 - 5 |
MCKENNA,SAM defensive rebound
|
|
| 08:01 | 4 - 7 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 08:01 | 4 - 7 |
Assist by MCKENNA,SAM
|
|
| 07:46 | 4 - 7 |
Foul by STEVENSON,DEDE
|
|
| 07:32 |
DREZEK,SYDNIE missed layup
|
4 - 7 | |
| 07:29 | 4 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:29 | 4 - 7 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
|
| 07:29 |
DREZEK,SYDNIE missed free throw
|
4 - 7 | |
| 07:29 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 7 | |
| 07:29 |
DREZEK,SYDNIE made free throw
|
5 - 7 | |
| 07:26 | 5 - 7 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 |
BERRY,HILLARY defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 07:16 |
DREZEK,SYDNIE made layup
|
7 - 7 | |
| 07:16 |
Assist by BLAIR,JORDAN
|
7 - 7 | |
| 06:59 | 7 - 7 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
KERLEY,ALEXANDRA defensive rebound
|
7 - 7 | |
| 06:46 |
Turnover by STOWERS,PAIGE
|
7 - 7 | |
| 06:29 | 7 - 7 |
STEVENSON,DEDE missed layup
|
|
| 06:27 | 7 - 7 |
STEVENSON,DEDE offensive rebound
|
|
| 06:23 | 7 - 7 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 06:19 | 7 - 7 |
WHITE,NA’JAE offensive rebound
|
|
| 06:18 | 7 - 7 |
WHITE,NA’JAE missed layup
|
|
| 06:16 | 7 - 7 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 06:14 | 7 - 7 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 06:12 |
BERRY,HILLARY defensive rebound
|
7 - 7 | |
| 06:05 |
STOWERS,PAIGE missed layup
|
7 - 7 | |
| 06:05 | 7 - 7 |
Block by WILEY,AMINA
|
|
| 06:00 | 7 - 7 |
MCKENNA,SAM defensive rebound
|
|
| 05:59 | 7 - 7 |
MCKENNA,SAM missed jump shot
|
|
| 05:55 |
BLAIR,JORDAN defensive rebound
|
7 - 7 | |
| 05:49 | 7 - 7 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:49 | 7 - 7 |
WHITE,NA’JAE
goes to the bench
|
|
| 05:49 | 7 - 7 |
BEDDOE,JAMYA
enters the game
|
|
| 05:42 |
Turnover by KERLEY,ALEXANDRA
|
7 - 7 | |
| 05:42 | 7 - 7 |
Steal by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 05:33 | 7 - 9 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 05:33 | 7 - 9 |
Assist by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:25 |
Turnover by BLAIR,JORDAN
|
7 - 9 | |
| 05:25 | 7 - 9 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:09 | 7 - 9 |
BEDDOE,JAMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 7 - 9 |
STEVENSON,DEDE offensive rebound
|
|
| 05:03 | 7 - 9 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 05:03 | 7 - 9 |
30SEC TIMEOUT by Mitchell
|
|
| 05:03 |
BLAIR,JORDAN
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 05:03 |
TORRES,SOPHIA
enters the game
|
7 - 9 | |
| 04:59 |
TORRES,SOPHIA made jump shot
|
9 - 9 | |
| 04:59 |
Assist by DREZEK,SYDNIE
|
9 - 9 | |
| 04:43 | 9 - 11 |
SANTOS,YASMINE made jump shot
|
|
| 04:43 | 9 - 11 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 04:34 |
Turnover by DREZEK,SYDNIE
|
9 - 11 | |
| 04:34 | 9 - 11 |
Steal by WILEY,AMINA
|
|
| 04:31 | 9 - 11 |
WILEY,AMINA missed layup
|
|
| 04:28 | 9 - 11 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 04:27 | 9 - 13 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 04:08 |
KERLEY,ALEXANDRA
goes to the bench
|
9 - 13 | |
| 04:08 |
STOWERS,SAVANNAH
enters the game
|
9 - 13 | |
| 04:08 |
STOWERS,SAVANNAH made jump shot
|
11 - 13 | |
| 04:03 | 11 - 16 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:03 | 11 - 16 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 03:40 |
STOWERS,SAVANNAH missed jump shot
|
11 - 16 | |
| 03:38 | 11 - 16 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 03:37 | 11 - 18 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 03:37 | 11 - 18 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 03:37 |
Foul by TORRES,SOPHIA
|
11 - 18 | |
| 03:37 |
TORRES,SOPHIA
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 03:37 |
KERLEY,ALEXANDRA
enters the game
|
11 - 18 | |
| 03:37 | 11 - 19 |
WILEY,AMINA made free throw
|
|
| 03:28 |
Turnover by STOWERS,PAIGE
|
11 - 19 | |
| 03:28 | 11 - 19 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 03:21 | 11 - 19 |
MCKENNA,SAM missed jump shot
|
|
| 03:21 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 19 | |
| 03:21 | 11 - 19 |
MCKENNA,SAM
goes to the bench
|
|
| 03:21 | 11 - 19 |
WHITE,NA’JAE
enters the game
|
|
| 03:15 |
Turnover by DREZEK,SYDNIE
|
11 - 19 | |
| 03:15 | 11 - 19 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 03:03 | 11 - 21 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 02:54 | 11 - 21 |
Foul by SANTOS,YASMINE
|
|
| 02:54 |
STOWERS,PAIGE
goes to the bench
|
11 - 21 | |
| 02:54 |
BLAIR,JORDAN
enters the game
|
11 - 21 | |
| 02:54 |
DREZEK,SYDNIE made free throw
|
12 - 21 | |
| 02:54 |
DREZEK,SYDNIE made free throw
|
13 - 21 | |
| 02:41 | 13 - 21 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:36 | 13 - 21 |
STEVENSON,DEDE offensive rebound
|
|
| 02:31 | 13 - 23 |
SANTOS,YASMINE made jump shot
|
|
| 02:31 | 13 - 23 |
Assist by WILEY,AMINA
|
|
| 02:02 |
BLAIR,JORDAN made layup
|
15 - 23 | |
| 02:02 |
Assist by BERRY,HILLARY
|
15 - 23 | |
| 01:54 | 15 - 23 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 01:51 |
KERLEY,ALEXANDRA defensive rebound
|
15 - 23 | |
| 01:41 |
DREZEK,SYDNIE missed layup
|
15 - 23 | |
| 01:38 |
STOWERS,SAVANNAH offensive rebound
|
15 - 23 | |
| 01:36 |
STOWERS,SAVANNAH made layup
|
17 - 23 | |
| 01:23 | 17 - 25 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 01:23 | 17 - 25 |
Assist by WILEY,AMINA
|
|
| 01:06 |
Turnover by BERRY,HILLARY
|
17 - 25 | |
| 01:06 | 17 - 25 |
Steal by WHITE,NA’JAE
|
|
| 01:00 | 17 - 25 |
STEVENSON,DEDE missed jump shot
|
|
| 00:57 | 17 - 25 |
WHITE,NA’JAE offensive rebound
|
|
| 00:56 | 17 - 25 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 00:52 | 17 - 25 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 00:39 | 17 - 25 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 00:36 | 17 - 25 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 00:34 | 17 - 25 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 00:33 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 25 | |
| 00:25 |
Foul by DREZEK,SYDNIE
|
17 - 25 | |
| 00:25 |
Turnover by DREZEK,SYDNIE
|
17 - 25 | |
| 00:00 | 17 - 25 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 25 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
BERRY,HILLARY
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
BLAIR,JORDAN
goes to the bench
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
STOWERS,PAIGE
enters the game
|
17 - 25 | |
| 10:00 |
GANNON,OLIVIA
enters the game
|
17 - 25 | |
| 09:49 |
DREZEK,SYDNIE made layup
|
19 - 25 | |
| 09:49 |
Assist by STOWERS,PAIGE
|
19 - 25 | |
| 09:49 | 19 - 25 |
Foul by WHITE,NA’JAE
|
|
| 09:49 |
DREZEK,SYDNIE made free throw
|
20 - 25 | |
| 09:34 | 20 - 25 |
STEVENSON,DEDE missed jump shot
|
|
| 09:30 | 20 - 25 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 09:30 | 20 - 25 |
Foul by WILEY,AMINA
|
|
| 09:23 |
Turnover by STOWERS,PAIGE
|
20 - 25 | |
| 09:23 | 20 - 25 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 09:20 |
Foul by KERLEY,ALEXANDRA
|
20 - 25 | |
| 09:20 |
KERLEY,ALEXANDRA
goes to the bench
|
20 - 25 | |
| 09:20 |
TORRES,SOPHIA
enters the game
|
20 - 25 | |
| 09:00 |
Foul by GANNON,OLIVIA
|
20 - 25 | |
| 09:00 | 20 - 26 |
WILEY,AMINA made free throw
|
|
| 09:00 | 20 - 26 |
WILEY,AMINA missed free throw
|
|
| 09:00 |
TORRES,SOPHIA defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 08:55 |
Turnover by STOWERS,SAVANNAH
|
20 - 26 | |
| 08:43 |
Foul by STOWERS,SAVANNAH
|
20 - 26 | |
| 08:39 | 20 - 28 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 08:39 | 20 - 28 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 08:36 | 20 - 28 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 08:36 | 20 - 28 |
NOWELL,KIKI
enters the game
|
|
| 08:22 |
GANNON,OLIVIA missed jump shot
|
20 - 28 | |
| 08:19 |
TORRES,SOPHIA offensive rebound
|
20 - 28 | |
| 08:16 |
TORRES,SOPHIA made jump shot
|
22 - 28 | |
| 08:08 | 22 - 28 |
Turnover by WHITE,NA’JAE
|
|
| 08:08 |
Steal by GANNON,OLIVIA
|
22 - 28 | |
| 07:57 |
Turnover by STOWERS,SAVANNAH
|
22 - 28 | |
| 07:57 | 22 - 28 |
Steal by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 07:49 | 22 - 30 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 07:49 | 22 - 30 |
Assist by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 07:34 |
STOWERS,PAIGE missed layup
|
22 - 30 | |
| 07:32 |
TORRES,SOPHIA offensive rebound
|
22 - 30 | |
| 07:31 |
TORRES,SOPHIA missed layup
|
22 - 30 | |
| 07:29 | 22 - 30 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 07:17 | 22 - 30 |
NOWELL,KIKI missed layup
|
|
| 07:14 |
TORRES,SOPHIA defensive rebound
|
22 - 30 | |
| 07:06 |
Foul by DREZEK,SYDNIE
|
22 - 30 | |
| 07:06 |
Turnover by DREZEK,SYDNIE
|
22 - 30 | |
| 06:57 | 22 - 33 |
BEDDOE,JAMYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:57 | 22 - 33 |
Assist by WHITE,NA’JAE
|
|
| 06:34 |
TORRES,SOPHIA missed jump shot
|
22 - 33 | |
| 06:31 | 22 - 33 |
WHITE,NA’JAE defensive rebound
|
|
| 06:24 |
Foul by GANNON,OLIVIA
|
22 - 33 | |
| 06:24 |
DREZEK,SYDNIE
goes to the bench
|
22 - 33 | |
| 06:24 |
BLAIR,JORDAN
enters the game
|
22 - 33 | |
| 06:24 | 22 - 34 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| 06:24 | 22 - 35 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| 06:18 |
Turnover by STOWERS,PAIGE
|
22 - 35 | |
| 06:05 |
Foul by GANNON,OLIVIA
|
22 - 35 | |
| 06:05 |
GANNON,OLIVIA
goes to the bench
|
22 - 35 | |
| 06:05 |
BERRY,HILLARY
enters the game
|
22 - 35 | |
| 06:05 | 22 - 36 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| 06:05 | 22 - 36 |
STEVENSON,DEDE missed free throw
|
|
| 06:05 | 22 - 36 |
NOWELL,KIKI offensive rebound
|
|
| 05:54 | 22 - 36 |
NOWELL,KIKI missed jump shot
|
|
| 05:51 | 22 - 36 |
WHITE,NA’JAE offensive rebound
|
|
| 05:50 | 22 - 36 |
WHITE,NA’JAE missed layup
|
|
| 05:49 |
Foul by STOWERS,SAVANNAH
|
22 - 36 | |
| 05:49 | 22 - 37 |
WHITE,NA’JAE made free throw
|
|
| 05:49 | 22 - 38 |
WHITE,NA’JAE made free throw
|
|
| 05:49 |
TEAM TIMEOUT by Lesley
|
22 - 38 | |
| 05:48 | 22 - 38 |
WHITE,NA’JAE offensive rebound
|
|
| 05:37 |
Turnover by STOWERS,SAVANNAH
|
22 - 38 | |
| 05:19 | 22 - 38 |
WHITE,NA’JAE missed jump shot
|
|
| 05:15 |
TORRES,SOPHIA defensive rebound
|
22 - 38 | |
| 05:03 |
STOWERS,SAVANNAH missed jump shot
|
22 - 38 | |
| 05:00 | 22 - 38 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 04:55 | 22 - 40 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 04:37 |
BLAIR,JORDAN made jump shot
|
24 - 40 | |
| 04:37 |
Assist by STOWERS,SAVANNAH
|
24 - 40 | |
| 04:23 | 24 - 40 |
BEDDOE,JAMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:18 | 24 - 40 |
NOWELL,KIKI offensive rebound
|
|
| 04:16 | 24 - 42 |
WHITE,NA’JAE made jump shot
|
|
| 04:16 | 24 - 42 |
Assist by NOWELL,KIKI
|
|
| 04:07 | 24 - 42 |
Foul by NOWELL,KIKI
|
|
| 04:07 | 24 - 42 |
STEVENSON,DEDE
goes to the bench
|
|
| 04:07 | 24 - 42 |
GALES,TATYANA
enters the game
|
|
| 04:03 |
TORRES,SOPHIA missed jump shot
|
24 - 42 | |
| 03:57 | 24 - 42 |
NOWELL,KIKI defensive rebound
|
|
| 03:53 |
Foul by BLAIR,JORDAN
|
24 - 42 | |
| 03:53 |
STOWERS,PAIGE
goes to the bench
|
24 - 42 | |
| 03:53 |
OSBORNE,SAMIRAH
enters the game
|
24 - 42 | |
| 03:53 | 24 - 43 |
WHITE,NA’JAE made free throw
|
|
| 03:53 | 24 - 44 |
WHITE,NA’JAE made free throw
|
|
| 03:40 | 24 - 44 |
Foul by WHITE,NA’JAE
|
|
| 03:36 |
BERRY,HILLARY made layup
|
26 - 44 | |
| 03:36 |
Assist by BLAIR,JORDAN
|
26 - 44 | |
| 03:28 | 26 - 44 |
Turnover by GALES,TATYANA
|
|
| 03:28 |
Steal by STOWERS,SAVANNAH
|
26 - 44 | |
| 03:20 |
STOWERS,SAVANNAH made jump shot
|
28 - 44 | |
| 03:20 |
Assist by OSBORNE,SAMIRAH
|
28 - 44 | |
| 03:01 | 28 - 44 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 02:58 |
TORRES,SOPHIA defensive rebound
|
28 - 44 | |
| 02:47 |
BLAIR,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
31 - 44 | |
| 02:33 | 31 - 44 |
BEDDOE,JAMYA missed jump shot
|
|
| 02:29 |
TORRES,SOPHIA defensive rebound
|
31 - 44 | |
| 02:18 | 31 - 44 |
GALES,TATYANA
goes to the bench
|
|
| 02:18 | 31 - 44 |
STEVENSON,DEDE
enters the game
|
|
| 02:18 | 31 - 44 |
NOWELL,KIKI
goes to the bench
|
|
| 02:18 | 31 - 44 |
WILLIAMS ,TANIA
enters the game
|
|
| 02:16 |
BLAIR,JORDAN missed jump shot
|
31 - 44 | |
| 02:13 | 31 - 44 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 02:08 | 31 - 46 |
WHITE,NA’JAE made layup
|
|
| 02:08 | 31 - 46 |
Assist by SANTOS,YASMINE
|
|
| 01:54 |
Turnover by OSBORNE,SAMIRAH
|
31 - 46 | |
| 01:54 | 31 - 46 |
Steal by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 01:49 | 31 - 48 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 01:49 | 31 - 48 |
Assist by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 01:28 |
Turnover by BLAIR,JORDAN
|
31 - 48 | |
| 01:28 | 31 - 48 |
Steal by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 01:19 | 31 - 48 |
WHITE,NA’JAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:16 |
BLAIR,JORDAN defensive rebound
|
31 - 48 | |
| 01:08 |
STOWERS,SAVANNAH missed jump shot
|
31 - 48 | |
| 01:05 | 31 - 48 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 01:00 | 31 - 48 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 00:56 | 31 - 48 |
STEVENSON,DEDE offensive rebound
|
|
| 00:49 |
Foul by TORRES,SOPHIA
|
31 - 48 | |
| 00:49 | 31 - 48 |
WHITE,NA’JAE
goes to the bench
|
|
| 00:49 | 31 - 48 |
LUCAS,KYRSTEN
enters the game
|
|
| 00:49 | 31 - 49 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 00:49 | 31 - 49 |
SANTOS,YASMINE missed free throw
|
|
| 00:49 | 31 - 49 |
WILLIAMS ,TANIA offensive rebound
|
|
| 00:42 |
Foul by TORRES,SOPHIA
|
31 - 49 | |
| 00:42 | 31 - 50 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 00:42 | 31 - 51 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 00:42 |
TORRES,SOPHIA
goes to the bench
|
31 - 51 | |
| 00:42 |
RODRIQUENZ,MCKENNA
enters the game
|
31 - 51 | |
| 00:21 |
BLAIR,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
31 - 51 | |
| 00:17 | 31 - 51 |
LUCAS,KYRSTEN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 31 - 51 |
BEDDOE,JAMYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 31 - 51 |
LUCAS,KYRSTEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 31 - 51 |
WHITE,NA’JAE
enters the game
|
|
| 10:00 | 31 - 51 |
MCKENNA,SAM
enters the game
|
|
| 10:00 |
OSBORNE,SAMIRAH
goes to the bench
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
RODRIQUENZ,MCKENNA
goes to the bench
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
STOWERS,SAVANNAH
goes to the bench
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
BERRY,HILLARY
goes to the bench
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
STOWERS,PAIGE
enters the game
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
TORRES,SOPHIA
enters the game
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
KERLEY,ALEXANDRA
enters the game
|
31 - 51 | |
| 10:00 |
DREZEK,SYDNIE
enters the game
|
31 - 51 | |
| 09:55 |
Turnover by DREZEK,SYDNIE
|
31 - 51 | |
| 09:27 | 31 - 51 |
WHITE,NA’JAE missed layup
|
|
| 09:24 |
KERLEY,ALEXANDRA defensive rebound
|
31 - 51 | |
| 09:14 |
Turnover by BLAIR,JORDAN
|
31 - 51 | |
| 09:14 | 31 - 51 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 09:06 | 31 - 53 |
WHITE,NA’JAE made layup
|
|
| 09:06 |
Foul by DREZEK,SYDNIE
|
31 - 53 | |
| 09:06 |
TORRES,SOPHIA
goes to the bench
|
31 - 53 | |
| 09:06 |
DREZEK,SYDNIE
goes to the bench
|
31 - 53 | |
| 09:06 |
STOWERS,SAVANNAH
enters the game
|
31 - 53 | |
| 09:06 |
GANNON,OLIVIA
enters the game
|
31 - 53 | |
| 09:06 | 31 - 53 |
Assist by MCKENNA,SAM
|
|
| 09:06 | 31 - 53 |
WHITE,NA’JAE missed free throw
|
|
| 09:06 |
KERLEY,ALEXANDRA defensive rebound
|
31 - 53 | |
| 08:46 |
BLAIR,JORDAN missed jump shot
|
31 - 53 | |
| 08:43 | 31 - 53 |
WILLIAMS ,TANIA defensive rebound
|
|
| 08:43 |
Foul by BLAIR,JORDAN
|
31 - 53 | |
| 08:29 | 31 - 53 |
Foul by WILLIAMS ,TANIA
|
|
| 08:29 | 31 - 53 |
Turnover by WILLIAMS ,TANIA
|
|
| 08:21 |
BLAIR,JORDAN missed layup
|
31 - 53 | |
| 08:19 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 53 | |
| 08:10 |
Turnover by GANNON,OLIVIA
|
31 - 53 | |
| 08:10 | 31 - 53 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 08:05 |
Foul by STOWERS,PAIGE
|
31 - 53 | |
| 08:05 | 31 - 53 |
MCKENNA,SAM missed free throw
|
|
| 08:05 | 31 - 53 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:05 | 31 - 54 |
MCKENNA,SAM made free throw
|
|
| 07:54 | 31 - 54 |
Foul by WHITE,NA’JAE
|
|
| 07:54 | 31 - 54 |
WHITE,NA’JAE
goes to the bench
|
|
| 07:54 | 31 - 54 |
BEDDOE,JAMYA
enters the game
|
|
| 07:45 |
Turnover by BLAIR,JORDAN
|
31 - 54 | |
| 07:45 | 31 - 54 |
Steal by STEVENSON,DEDE
|
|
| 07:41 | 31 - 56 |
STEVENSON,DEDE made layup
|
|
| 07:21 |
STOWERS,PAIGE missed layup
|
31 - 56 | |
| 07:18 | 31 - 56 |
MCKENNA,SAM defensive rebound
|
|
| 07:16 | 31 - 56 |
BEDDOE,JAMYA missed jump shot
|
|
| 07:12 |
KERLEY,ALEXANDRA defensive rebound
|
31 - 56 | |
| 06:50 |
STOWERS,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
31 - 56 | |
| 06:47 | 31 - 56 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
